Pistepörssi:
| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
| 1. Niklas Huhtaviita | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2. Mikko Keski-Korhonen | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3. Lassi Lähdesmäki | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4. Mikael Rahkola | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. Juha Kulmala | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6. Joonas Olkkonen | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Miki Kattelus | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8. Juha-Matti Kiviluoma | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9. Anssi Kulmala | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10. Juhani Lehtonen | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11. Kristian Huhtaviita | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Topias Lehtola | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Joonas Sjöblom | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Arttu Hakamaa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Kristian Heinänen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Jarkko Kriikkula | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Topias Luhtala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Ville Ojala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Kari Pakkanen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Tuomo Juupaluoma | X | X | X | X |
| 21. Mika Ollonqvist (MV) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Olli Syrjälä (MV) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Antti Herrala (MV) | X | X | X | X |
Maalivahdit:
| Pelaaja | Ottelut | Torj. % | PM K.A. |
| 1. Olli Syrjälä | 1 | 64,71 | 6.00 |
| 2. Mika Ollonqvist | 2 | 61,11 | 7.00 |
| 3. Antti Herrala | X | XX,XX | X.XX |