SB Kauhajoen toiminta SSBL:n virallisissa sarjoissa käynnistyi vuonna 2000 ja siten myös viralliset tilastot ovat aikaväliltä 2000-2016.
SB Kauhajoella on jo pitkä historia takanaan, sillä seura perustettiin 1990-luvun loppupuolella.
Ensimmäistä kertaa Suomen Salibandyliiton alaisissa sarjoissa SBK nähtiin kaudella 2000-01, kun miesten edustusjoukkue ilmoitettiin 5. divisioonaan.
Edustuksen vanavedessä mukaan ovat tulleet myöhemmin juniorijoukkueet. Junioreiden osalta pojat ilmoitettiin SSBL:n sarjoihin ensimmäistä kertaa kaudelle 2004-05. Tyttöjoukkueiden osalta ensimmäinen joukkue sarjassa nähtiin puolestaan kaudella 2011-12.
Poikien ja tyttöjen juniorijoukkueiden perustamisvuosien välissä oman joukkueensa saivat myös naiset, kun naisten joukkue ilmoitettiin 3. divisioonaan kaudeksi 2008-09.
Sittemmin SB Kauhajoen toiminta on laajentunut kolmeen eri juniorijoukkueeseen ja kaudella 2015-16 sarjassa pelasivat B-, C- ja E-juniorit. Lisäksi miesten kakkosjoukkue tuli toimintaan mukaan kaudeksi 2014-15.
Alta löydät miesten, naisten, poikien ja tyttöjen joukkueiden kaikkien aikojen pistepörssit 15 kärkinimen osalta. Kokonaisuudessaan löydät tilastot täältä (linkki).
Miehet – Kaikkien aikojen Top 15
Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pisteet |
Tuomo Juupaluoma | 95 | 169 | 264 |
Tero Viertola | 173 | 51 | 224 |
Eero Kaski | 92 | 94 | 186 |
Anssi Kulmala | 109 | 61 | 170 |
Juhani Lehtonen | 81 | 63 | 144 |
Sami Ilomäki | 78 | 51 | 129 |
Panu Osmo | 69 | 71 | 140 |
Juha Kulmala | 65 | 54 | 118 |
Tomi Panula | 50 | 41 | 91 |
Kimmo Aittokallio | 39 | 36 | 75 |
Jesse Pukkila | 45 | 28 | 73 |
Juha-Matti Kiviluoma | 42 | 31 | 73 |
Jarkko Pihlaja | 27 | 31 | 58 |
Jukka Vaskivuori | 20 | 38 | 58 |
Niklas Huhtaviita | 30 | 25 | 55 |
Naiset – Kaikkien aikojen Top 15
Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pisteet |
Jonna Huhtaviita | 71 | 61 | 132 |
Anne Harju-Ontto | 67 | 60 | 127 |
Hanna Mäki-Uuro | 76 | 30 | 106 |
Meri Törmä | 66 | 33 | 99 |
Suvi Rinne | 20 | 21 | 41 |
Emma Kykkänen | 20 | 15 | 35 |
Tarja Talvitie | 8 | 27 | 35 |
Roosa Kaukola-Risku | 18 | 14 | 32 |
Anna-Kaisa Barndyk | 12 | 13 | 25 |
Hanna Isoaho | 9 | 11 | 20 |
Anne-Mari Ala-Harja | 13 | 6 | 19 |
Helmi Simonen | 13 | 5 | 18 |
Jenni Ollila | 10 | 8 | 18 |
Kirsi Hietalahti | 8 | 9 | 17 |
Jaana Viljanmaa | 5 | 11 | 16 |
Pojat – Kaikkien aikojen Top 15
Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pisteet |
Tomi Kivelä | 59 | 29 | 88 |
Mikael Rahkola | 44 | 21 | 65 |
Topias Luhtala | 35 | 24 | 59 |
Ilkka Kittilä | 35 | 10 | 45 |
Sami Ilomäki | 27 | 16 | 43 |
Juho Ala-Kyyny | 26 | 13 | 39 |
Jesse Pukkila | 20 | 16 | 36 |
Sami Lehtikevari | 26 | 9 | 35 |
Sami Ruohoniemi | 19 | 13 | 32 |
Lassi Lähdesmäki | 13 | 17 | 30 |
Juha Kulmala | 18 | 11 | 29 |
Joonas Olkkonen | 14 | 11 | 25 |
Jari Kukkasmäki | 12 | 12 | 24 |
Osku Mäkelä | 7 | 17 | 24 |
Janne Lapikisto | 15 | 8 | 23 |
Tytöt – Kaikkien aikojen Top 15
Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pisteet |
Roosa Kaukola-Risku | 16 | 5 | 21 |
Marianne Leppinen | 6 | 8 | 14 |
Anniina Sihto | 6 | 7 | 13 |
Jatta Tikka | 9 | 3 | 12 |
Eveliina Viitala | 7 | 5 | 12 |
Eveliina Ollila | 5 | 3 | 8 |
Helmi Simonen | 6 | 1 | 7 |
Emilia Westerholm | 3 | 3 | 6 |
Roosa Kuja-Kyyny | 4 | 1 | 5 |
Hanna Isoaho | 3 | 1 | 4 |
Anna Lehtonen | 3 | 1 | 4 |
Noora Käkönen | 1 | 3 | 4 |
Maija Isoaho | 2 | 1 | 3 |
Tarja Ahlqvist | 1 | 2 | 3 |
Tarja Ahlqvist | 0 | 2 | 2 |