Tältä sivulta löydät SB Kauhajoen jokaisen juniorijoukkueen osalta sekä sarjataulukon että otteluohjelman.
POJAT
D2-pojat – Sarjataulukko:
| Joukkue | Ott. | V – T – H | M – E | Pist. |
| 1. SB Vaasa Oranssi | 5 | 5 – 0 – 0 | 32 – 15 | 10 |
| 2. SPV 09 | 5 | 4 – 0 – 1 | 45 – 30 | 8 |
| 3. SB Vaasa Musta | 5 | 4 – 0 – 1 | 45 – 18 | 8 |
| 4. SPV | 5 | 3 – 1 – 1 | 38 – 24 | 7 |
| 5. Konnat | 5 | 2 – 1 – 2 | 34 – 31 | 5 |
| 6. FBC Remix | 4 | 0 – 0 – 4 | 19 – 38 | 0 |
| 7. NJ | 5 | 0 – 0 – 5 | 19 – 42 | 0 |
| 8. SBK | 4 | 0 – 0 – 4 | 3 – 37 | 0 |
D2-pojat – Otteluohjelma & tulokset:
| Päivä | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
| 03.10.2020, 16:00 | Vaasa | SBK | SPV 09 | 3 – 15 |
| 03.10.2020, 18:00 | Vaasa | SPV | SBK | 12 – 0 |
| 24.10.2020, 12:00 | Nurmo | SBK | SB Vaasa M | 0 – 5 |
| 24.10.2020, 16:00 | Nurmo | SB Vaasa O | SBK | 5 – 0 |
| 07.11.2020, 10:00 | Isokyrö | FBC Remix | SBK | X – X |
| 07.11.2020, 12:00 | Isokyrö | SBK | NJ | X – X |
| 07.11.2020, 15:00 | Isokyrö | Konnat | SBK | X – X |
F1-pojat – Sarjataulukko:
| Joukkue | Ott. | V – T – H | M – E | Pist. |
| 1. SBS PaHa | 3 | 3 – 0 – 0 | 23 – 9 | 6 |
| 2. Nibacos | 3 | 2 – 0 – 1 | 31 – 15 | 4 |
| 3. Jeppis FBC Black | 3 | 2 – 0 – 1 | 28 – 15 | 4 |
| 4. HiPa | 3 | 2 – 0 – 1 | 21 – 20 | 4 |
| 5. SBK | 3 | 1 – 1 – 1 | 15 – 14 | 3 |
| 6. KuKu | 3 | 1 – 1 – 1 | 14 – 13 | 3 |
| 7. Jeppis FBC Red | 0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 | 0 |
| 8. NJ | 0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 | 0 |
| 9. SB Vaasa | 0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 | 0 |
| 10. SB Vaasa Musta | 0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 | 0 |
| 11. SB Vaasa Oranssi | 0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 | 0 |
| 12. SPV | 0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 | 0 |
| 13. SPV Sininen | 0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 | 0 |
| 14. Jalas | 3 | 0 – 0 – 3 | 10 – 26 | 0 |
| 15. Blue Fox | 3 | 0 – 0 – 3 | 7 – 37 | 0 |
F1-pojat – Otteluohjelma & tulokset:
| Päivä | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
| 01.11.2020, 11:45 | Ähtäri | SBK | Jalas | 9 – 5 |
| 01.11.2020, 12:45 | Ähtäri | KuKu | SBK | 3 – 3 |
| 01.11.2020, 15:15 | Ähtäri | SBS PaHa | SBK | 6 – 3 |
TYTÖT
B-tytöt – Sarjataulukko:
| Joukkue | Ott. | V – T – H | M – E | Pist. |
| 1. FBC Remix | 2 | 2 – 0 – 0 | 16 – 2 | 10 |
| 2. ISB | 2 | 1 – 1 – 0 | 10 – 3 | 8 |
| 3. KäTa | 2 | 1 – 0 – 1 | 6 – 5 | 8 |
| 4. Papas | 2 | 0 – 2 – 0 | 8 – 8 | 7 |
| 5. SPV | 2 | 0 – 1 – 1 | 6 – 9 | 5 |
| 6. Blue Fox | 0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 | 0 |
| 7. SB Vaasa | 0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 | 0 |
| 8. SBK | 2 | 0 – 0 – 2 | 0 – 19 | 0 |
B-tytöt – Otteluohjelma & tulokset:
| Päivä | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
| 25.10.2020, 11:00 | Kälviä | SBK | ISB | 0 – 7 |
| 25.10.2020, 13:00 | Kälviä | SBK | FBC Remix | 0 – 12 |
| 08.11.2020, 15:00 | Ilmajoki | SPV | SBK | X – X |
| 08.11.2020, 17:00 | Ilmajoki | SBK | ISB | X – X |
| 22.11.2020, 13:00 | Uusikaarlepyy | KäTa | SBK | X – X |
| 22.11.2020, 16:00 | Uusikaarlepyy | SBK | Papas | X – X |
| 06.12.2020, 12:00 | Nurmo | FBC Remix | SBK | X – X |
| 06.12.2020, 16:00 | Nurmo | Blue Fox | SBK | X – X |
| 31.12.2020, 14:00 | Kälviä | SBK | SB Vaasa | X – X |
| 31.12.2020, 15:00 | Kälviä | SBK | Blue Fox | X – X |
| 16.01.2021, 11:00 | Isokyrö | SBK | SPV | X – X |
| 16.01.2021, 13:00 | Isokyrö | SB Vaasa | SBK | X – X |
| 07.02.2021, 10:00 | Kauhajoki | ISB | SBK | X – X |
| 21.02.2021, 14:00 | Vaasa | SBK | KäTa | X – X |
| 21.02.2021, 16:00 | Vaasa | Papas | SBK | X – X |