SB Kauhajoen alaisuudessa on pelannut miesten virallinen joukkue kaudesta 2000-01 alkaen, yhteensä siis 20 vuoden ajan.
Miesten kaikkien aikojen pistepörssi (2000-2020):
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pisteet |
| Tuomo Juupaluoma | 108 | 204 | 312 |
| Tero Viertola | 238 | 61 | 299 |
| Eero Kaski | 113 | 116 | 229 |
| Anssi Kulmala | 153 | 90 | 243 |
| Juhani Lehtonen | 132 | 114 | 246 |
| Panu Osmo | 90 | 86 | 176 |
| Juha Kulmala | 81 | 61 | 142 |
| Sami Ilomäki | 78 | 51 | 129 |
| Juha-Matti Kiviluoma | 53 | 47 | 100 |
| Tomi Panula | 53 | 46 | 99 |
| Kimmo Aittokallio | 39 | 36 | 75 |
| Jesse Pukkila | 45 | 28 | 73 |
| Niklas Huhtaviita | 59 | 57 | 116 |
| Kari Pakkanen | 36 | 46 | 82 |
| Jarkko Pihlaja | 36 | 35 | 71 |
| Jukka Vaskivuori | 42 | 59 | 101 |
| Arttu Hakamaa | 52 | 26 | 78 |
| Mikko Keski-Korhonen | 49 | 20 | 69 |
| Miko Mettälä | 49 | 25 | 74 |
| Ilkka Kittilä | 26 | 20 | 46 |
| Topias Lehtola | 28 | 52 | 80 |
| Mika Haapamäki | 30 | 10 | 40 |
| Janne Pättikangas | 23 | 17 | 40 |
| Toni Sivula | 24 | 13 | 37 |
| Joonas Olkkonen | 19 | 18 | 37 |
| Jani Eerikäinen | 33 | 25 | 58 |
| Mikael Rahkola | 25 | 6 | 31 |
| Tuomas Hakamaa | 19 | 26 | 45 |
| Juha Partti | 17 | 14 | 31 |
| Jaakko Riippi | 12 | 17 | 29 |
| Marcus Harju | 14 | 14 | 28 |
| Niko Santala | 20 | 5 | 25 |
| Mikko Helanen | 5 | 20 | 25 |
| Kristian Huhtaviita | 15 | 16 | 31 |
| Tomi Partti | 13 | 8 | 21 |
| Topias Luhtala | 28 | 26 | 54 |
| Tomi Pakkanen | 7 | 10 | 17 |
| Janne Riippi | 7 | 10 | 17 |
| Joonas Sjöblom | 12 | 4 | 16 |
| Lassi Lähdesmäki | 19 | 7 | 26 |
| Osku Mäkelä | 8 | 7 | 15 |
| Niko Kuru | 19 | 19 | 38 |
| Miki Kattelus | 18 | 31 | 49 |
| Sami Halkola | 7 | 5 | 12 |
| Juho Kiikkala | 5 | 7 | 12 |
| Henrik Kiviaho | 6 | 5 | 11 |
| Sami Sillanpää | 6 | 5 | 11 |
| Erik Melender | 5 | 6 | 11 |
| Harri Kannisto | 7 | 2 | 9 |
| Ville Siljamäki | 2 | 7 | 9 |
| Kimmo Harju-Heikkilä | 5 | 3 | 8 |
| Jaakko Hautaniemi | 14 | 20 | 34 |
| Matti Koistinen | 4 | 4 | 8 |
| Mika Latva-Kurikka | 4 | 4 | 8 |
| Joonas Huhtaviita | 11 | 6 | 17 |
| Kari Hallivuori | 4 | 3 | 7 |
| Mikael Saunanen | 4 | 3 | 7 |
| Tomi-Jussi Hautala | 6 | 5 | 11 |
| Vili Lankinen | 3 | 4 | 7 |
| Jussi Ojala | 3 | 4 | 7 |
| Riku Rintamäki | 3 | 4 | 7 |
| Harri Viitanen | 3 | 4 | 7 |
| Kristian Vähäkoski | 3 | 4 | 7 |
| Janne Viljanmaa | 2 | 5 | 7 |
| Janne Komsi | 7 | 4 | 11 |
| Riku Koskimäki | 2 | 6 | 8 |
| Juhana Köykkä | 2 | 4 | 6 |
| Mika Ollonqvist (MV) | 1 | 7 | 8 |
| Janne Lapikisto | 4 | 1 | 5 |
| Kristian Heinänen | 21 | 21 | 42 |
| Janne Hoppendorf | 1 | 4 | 5 |
| Toni Kallio | 3 | 1 | 4 |
| Pasi Kotilainen | 3 | 1 | 4 |
| Sami Lehtikevari | 7 | 5 | 12 |
| Mikko Isoniemi | 2 | 2 | 4 |
| Janne Kuronen | 2 | 2 | 4 |
| Jani Laurila (MV) | 2 | 2 | 4 |
| Niko Järvilehto | 1 | 3 | 4 |
| Eero Haapaniemi | 12 | 9 | 21 |
| Sami Metsänranta | 3 | 0 | 3 |
| Jussi Kuortti | 2 | 1 | 3 |
| Sami Palomäki | 2 | 1 | 3 |
| Jarkko Kriikkula | 1 | 2 | 3 |
| Marko Ollonqvist (MV) | 1 | 2 | 3 |
| Vesa Vaaranmaa | 1 | 2 | 3 |
| Juha-Matti Järvenpää | 0 | 3 | 3 |
| Jouni Koivuniemi | 0 | 3 | 3 |
| Jere Luhtala | 0 | 3 | 3 |
| Jani Jyllilä | 2 | 0 | 2 |
| Jussi Panula | 2 | 0 | 2 |
| Samu Kujanpää | 1 | 1 | 2 |
| Sebastian Sjögren | 1 | 1 | 2 |
| Juuso Haapamäki (MV) | 0 | 2 | 2 |
| Jere Hakola | 0 | 2 | 2 |
| Ville Ojala | 3 | 2 | 5 |
| Olli Ojanpää | 0 | 2 | 2 |
| Ville Kaski | 1 | 0 | 1 |
| Tomi Kivelä | 1 | 0 | 1 |
| Sami Korpilahti | 1 | 0 | 1 |
| Janne Metso | 1 | 0 | 1 |
| Jari Harjanne | 0 | 1 | 1 |
| Jarkko Harju (MV) | 0 | 1 | 1 |
| Antti Herrala (MV) | 0 | 6 | 6 |
| Jyri Kaistila (MV) | 0 | 4 | 4 |
| Qiang Karhula | 0 | 1 | 1 |
| Jani Ketoja (MV) | 0 | 1 | 1 |
| Antti Paloniemi | 0 | 1 | 1 |
Oskar Pihlaja (4+6=10)
Ari-Pekka Isomäki (11+9=20)
Veeti Viitanen (6+1=7)
Johannes Vanhatalo (5+2=7)
Mirko Viinikainen (13+5=18)
Esko Jussila (3+5=8)
Veeti Ahonen (3+3=6)
Mirko Lepistö (1+5=6)
Jani Lehtola (3+6=9)
Aapo Ala-Heikkilä (2+2=4)
Leevi Hietalahti (16+8=24)
Eero Aaltonen (1+4=5)
Markus Myllyaho (1+2=3)
Valtteri Korpi (1+0=1)
Paavo Virtanen (0+1=1)